<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXとCFDを徹底攻略！</title>
	<atom:link href="http://www.zoom-soccer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoom-soccer.com</link>
	<description>今人気のFXとCFDで利益を出すコツはあるのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zoom-soccer.com/feed" />
		<item>
		<title>FXとCFDは売りからも買いからも行える</title>
		<link>http://www.zoom-soccer.com/urikaramo</link>
		<comments>http://www.zoom-soccer.com/urikaramo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoom-soccer.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[何かの利益を得ようというときに通常考えるのは安い商品を購入してそれに利益をつけて売却するということです。通常の商売の基本といえるかもしれません。もちろんすべてにおいてうまくいくとは限りません。売れ残りの商品などは仕入れ値以下でしか売却できないということもあります。でも売却しなければどんどん価値が下がりますからできるだけ仕入れ値に近いところで売却するということになります。買って売るというのが基本ということになります。買って売るのが基本というのは価格が上昇するのが前提ということになります。ですから価格が下がっているときに買って売るということはできません。投資においてもそういったときは一休みになってしまいます。でもFXとCFDに関してはそういうことにはなりません。というのは売りからはじめることができるからです。将来下がると思ったものは高い値段で売っておいて安くなってから買い戻すことで利益を得るということができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>何かの利益を得ようというときに通常考えるのは安い商品を購入してそれに利益をつけて売却するということです。通常の商売の基本といえるかもしれません。もちろんすべてにおいてうまくいくとは限りません。売れ残りの商品などは仕入れ値以下でしか売却できないということもあります。でも売却しなければどんどん価値が下がりますからできるだけ仕入れ値に近いところで売却するということになります。買って売るというのが基本ということになります。<br />買って売るのが基本というのは価格が上昇するのが前提ということになります。ですから価格が下がっているときに買って売るということはできません。投資においてもそういったときは一休みになってしまいます。でもFXとCFDに関してはそういうことにはなりません。というのは売りからはじめることができるからです。将来下がると思ったものは高い値段で売っておいて安くなってから買い戻すことで利益を得るということができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoom-soccer.com/urikaramo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zoom-soccer.com/urikaramo " />
	</item>
		<item>
		<title>FXとCFDにはどのような違いがあるか</title>
		<link>http://www.zoom-soccer.com/donoyouna</link>
		<comments>http://www.zoom-soccer.com/donoyouna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoom-soccer.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[投資商品といいますとよく似た名前のものがあります。たとえばMMFという商品と外貨MMFという商品があります。どちらもMMFで内容も似ていますがそれぞれ略している言葉が違いがあります。内容的にはよく似ていますから大きな問題はないですが知っておきたいところです。そのほか円建ての銀行預金といいますとリスクがないものと思われますが最近は一定のリスクがある銀行預金もでてきています。それらのことについても知る必要がありそうです。それではFXとCFDにはどのような違いがあるかです。最近聞かれるようになった投資商品になります。共通しているのは証拠金によって取引をするという点です。証拠金取引においては現物を買ったり売ったりする必要はありません。ですから少ない金額で投資を始めることができるメリットがあります。違いはといいますと前者は外国為替を取引の対象としているのに対し、後者は株式であったり株式指数、そのたコモでティなどを対象としていることになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資商品といいますとよく似た名前のものがあります。たとえばMMFという商品と外貨MMFという商品があります。どちらもMMFで内容も似ていますがそれぞれ略している言葉が違いがあります。内容的にはよく似ていますから大きな問題はないですが知っておきたいところです。そのほか円建ての銀行預金といいますとリスクがないものと思われますが最近は一定のリスクがある銀行預金もでてきています。それらのことについても知る必要がありそうです。<br />それではFXとCFDにはどのような違いがあるかです。最近聞かれるようになった投資商品になります。共通しているのは証拠金によって取引をするという点です。証拠金取引においては現物を買ったり売ったりする必要はありません。ですから少ない金額で投資を始めることができるメリットがあります。違いはといいますと前者は外国為替を取引の対象としているのに対し、後者は株式であったり株式指数、そのたコモでティなどを対象としていることになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoom-soccer.com/donoyouna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zoom-soccer.com/donoyouna " />
	</item>
	</channel>
</rss>

